Sähkön hinta Latviassa
Vain pörssihinta, ei siirtomaksuja tai myyjän marginaalia.
Hintakaavio
2026-11-21 · Latvia
Selaa hintoja vasen/oikea-nuolinäppäimillä; Home/End siirtyy ensimmäiseen/viimeiseen jaksoon. Kaikki hinnat löytyvät taulukosta.
Alle päivän keskiarvonLähellä päivän keskiarvoaYli päivän keskiarvonHinta nyt
Sähkön hintahistoria
Viimeisten 12 päättyneen kuukauden keskimääräiset pörssihinnat. Puutteelliset tiedot on merkitty.
...
Näytä tarkat kuukausihinnat
| Kuukausi | Kuukauden keskiarvo (snt/kWh) | Saatavilla olevat tiedot |
|---|---|---|
| 11.2025 | 11.09 | 30/30 päivää |
| 12.2025 | 8.39 | 31/31 päivää |
| 01.2026 | 15.34 | 31/31 päivää |
| 02.2026 | 15.54 | 28/28 päivää |
| 03.2026 | 7.50 | 31/31 päivää |
| 04.2026 | 5.74 | 30/30 päivää |
| 05.2026 | 8.21 | 31/31 päivää |
| 06.2026 | 9.22 | 30/30 päivää |
| 07.2026 | 7.50 | 31/31 päivää |
| 08.2026 | 7.98 | 31/31 päivää |
| 09.2026 | 10.87 | 30/30 päivää |
| 10.2026 | 11.26 | 31/31 päivää |
Tarkat hinnat
Alkuperäiset pörssijaksot: 15 min| Aika | Hinta (snt/kWh) |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 7.402 |
| 00:15–00:30 | 6.001 |
| 00:30–00:45 | 10.208 |
| 00:45–01:00 | 9.377 |
| 01:00–01:15 | 5.001 |
| 01:15–01:30 | 5.000 |
| 01:30–01:45 | 5.000 |
| 01:45–02:00 | 4.999 |
| 02:00–02:15 | 7.954 |
| 02:15–02:30 | 6.125 |
| 02:30–02:45 | 5.304 |
| 02:45–03:00 | 5.000 |
| 03:00–03:15 | 5.115 |
| 03:15–03:30 | 5.000 |
| 03:30–03:45 | 5.000 |
| 03:45–04:00 | 5.000 |
| 04:00–04:15 | 5.000 |
| 04:15–04:30 | 5.000 |
| 04:30–04:45 | 5.712 |
| 04:45–05:00 | 5.528 |
| 05:00–05:15 | 5.000 |
| 05:15–05:30 | 5.001 |
| 05:30–05:45 | 5.974 |
| 05:45–06:00 | 6.077 |
| 06:00–06:15 | 2.461 |
| 06:15–06:30 | 3.135 |
| 06:30–06:45 | 3.865 |
| 06:45–07:00 | 4.999 |
| 07:00–07:15 | 5.282 |
| 07:15–07:30 | 5.000 |
| 07:30–07:45 | 5.900 |
| 07:45–08:00 | 5.591 |
| 08:00–08:15 | 4.999 |
| 08:15–08:30 | 5.000 |
| 08:30–08:45 | 5.000 |
| 08:45–09:00 | 4.924 |
| 09:00–09:15 | 5.422 |
| 09:15–09:30 | 5.000 |
| 09:30–09:45 | 4.849 |
| 09:45–10:00 | 4.743 |
| 10:00–10:15 | 6.700 |
| 10:15–10:30 | 4.812 |
| 10:30–10:45 | 3.196 |
| 10:45–11:00 | 3.000 |
| 11:00–11:15 | 4.429 |
| 11:15–11:30 | 4.121 |
| 11:30–11:45 | 4.005 |
| 11:45–12:00 | 3.828 |
| 12:00–12:15 | 3.202 |
| 12:15–12:30 | 3.000 |
| 12:30–12:45 | 3.000 |
| 12:45–13:00 | 3.083 |
| 13:00–13:15 | 3.245 |
| 13:15–13:30 | 3.001 |
| 13:30–13:45 | 3.000 |
| 13:45–14:00 | 3.110 |
| 14:00–14:15 | 3.187 |
| 14:15–14:30 | 3.407 |
| 14:30–14:45 | 3.865 |
| 14:45–15:00 | 3.963 |
| 15:00–15:15 | 3.865 |
| 15:15–15:30 | 3.866 |
| 15:30–15:45 | 4.043 |
| 15:45–16:00 | 5.000 |
| 16:00–16:15 | 3.146 |
| 16:15–16:30 | 3.848 |
| 16:30–16:45 | 5.861 |
| 16:45–17:00 | 7.708 |
| 17:00–17:15 | 5.966 |
| 17:15–17:30 | 6.345 |
| 17:30–17:45 | 5.983 |
| 17:45–18:00 | 6.499 |
| 18:00–18:15 | 6.311 |
| 18:15–18:30 | 5.443 |
| 18:30–18:45 | 5.204 |
| 18:45–19:00 | 5.000 |
| 19:00–19:15 | 5.000 |
| 19:15–19:30 | 5.184 |
| 19:30–19:45 | 5.000 |
| 19:45–20:00 | 5.000 |
| 20:00–20:15 | 4.999 |
| 20:15–20:30 | 4.578 |
| 20:30–20:45 | 4.109 |
| 20:45–21:00 | 3.865 |
| 21:00–21:15 | 4.176 |
| 21:15–21:30 | 3.866 |
| 21:30–21:45 | 3.569 |
| 21:45–22:00 | 3.317 |
| 22:00–22:15 | 5.000 |
| 22:15–22:30 | 4.720 |
| 22:30–22:45 | 3.866 |
| 22:45–23:00 | 3.723 |
| 23:00–23:15 | 3.790 |
| 23:15–23:30 | 2.999 |
| 23:30–23:45 | 2.100 |
| 23:45–00:00 | 2.099 |
Usein kysytyt kysymykset
Milloin huomisen sähkön hinnat julkaistaan?
Yleensä alkuiltapäivästä, noin klo 14 paikallista aikaa, kun koko seuraavan päivän hinnat on julkaistu.
Onko tämä sähkölaskun lopullinen hinta?
Ei. Pörssihinta ei sisällä siirtomaksuja, myyjän marginaalia tai muita maksuja. Arvonlisäveron voi lisätä erikseen.
Mitä negatiiviset hinnat tarkoittavat?
Myös negatiivisella pörssihinnalla siirtomaksut ja muut kulut voivat olla voimassa.
Onko saatavilla ilmainen API Home Assistantille tai skripteille?
Kyllä. Nopea, julkinen REST API on käytettävissä ilman rekisteröitymistä osoitteessa /api/v1/prices. Se palauttaa 15 minuutin jaksot, nykyisen ja seuraavan hinnan, päivän tilastot ja tukee Home Assistantia./api/v1/prices?country=lv
Miten voin lisätä widgetin iOS- tai Android-aloitusnäyttöön?
ALV on suuntaa-antava nykyisellä yleisellä verokannalla; lasku voi poiketa.